-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Biến tần ATV320
ATV320 - Altivar Schneider
Vào đầu năm 2017 Schneider Electric tung ra thị trường biến tần ATV320 thay thế cho dòng chế tạo máy ATV32 và ATV312 .
Dòng biến tần Altivar 320 điều khiển động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha công suất từ 0.18 kW đến 15 kW.
với độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu vận hành của các máy đơn giản và phức tạp như:
máy đóng gói, vận chuyển vật liệu, máy dệt, máy chế biến vật liệu, bơm, quạt, máy nén khí, cẩu trục,...
- Tích hợp sẵn 5 chức năng an toàn cho người vận hành máy: Safe Torque Off SIL3, Safe stop 1, Safe limited speed, Safe maximum speed, Guard door locking, tuân theo chứng chỉ Machinery Directive 2006/42/EC.
- Tích hợp sẵn chức năng Altivar Logic (tương đương PLC đơn giản) hỗ trợ điều khiển một số ứng dụng đơn giản, lập trình thông qua phần mềm SoMove.
- Khả năng kết nối mạng linh hoạt thông qua nhiều chuẩn truyền thông phổ biến hiện nay như: tích hợp sẵn chuẩn truyền thông: Modbus RTU, CANopen và phụ kiện card truyền thông: Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet, EtherCAT,Profibus DP, DeviceNet, Canopen dual port.
- Có khả năng vận hành trong môi trường khắc nghiệt, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60721-3-3, 3C3&3S2, hoạt động liên tục trong điều kiện nhiệt độ môi trường lên đến 60ºC, nhiệt độ môi trường dưới 50ºC không bị suy giảm công suất ngõ ra của biến tần.
Biến tần ATV320 ra đời 2 mẫu thiết kế: dạng compact và book giúp giảm kích thước máy cho dù lắp đặt trên máy hoặc trong tủ điện.
* Dòng Compact có dải công suất từ 0.18-4KW gồm cả loại 1 pha và 3 pha.
* Dòng Book công suất mở rộng từ 0.18-15kW.
Cả Compact và Book đều có đặc điểm sau:
- Ngõ vào gồm: 3 cổng Analog + 6 digital.
- Ngõ ra gồm: 1 Ngõ ra Analog + 1 Digital + 2 relay.
Ứng dụng
Máy vật liệu, đóng gói, băng tải, cẩu trục, truyền động cơ khí, chế biến thực phẩm, Quạt...
Bảng Mã hàng chuyển đổi từ ATV32, ATV312 sang ATV320:
No | Description | Commercial Reference | Commercial Reference |
1 | ATV312 ALTIVAR 0,37KW 500V 3 PHASES | ATV312H037N4 | ATV320U04N4C |
2 | ATV312 ALTIVAR 0,55KW 500V 3 PHASES | ATV312H055N4 | ATV320U06N4C |
3 | ATV312 ALTIVAR 0,75KW 500V 3 PHASES | ATV312H075N4 | ATV320U07N4C |
4 | ATV312 ALTIVAR 1,1KW 500V 3 PHASES | ATV312HU11N4 | ATV320U11N4C |
5 | ATV312 ALTIVAR 1,5KW 500V 3 PHASES | ATV312HU15N4 | ATV320U15N4C |
6 | ATV312 ALTIVAR 2,2KW 500V 3 PHASES | ATV312HU22N4 | ATV320U22N4C |
7 | ATV312 ALTIVAR 3KW 500V 3 PHASES | ATV312HU30N4 | ATV320U30N4C |
8 | ATV312 ALTIVAR 4KW 500V 3 PHASES | ATV312HU40N4 | ATV320U40N4C |
ATV312xxxxN4 (0,37kW -> 4kW) chuyển tương đương ATV320xxxN4C | |||
9 | ATV312 ALTIVAR 5,5KW 500V 3 PHASES | ATV312HU55N4 | ATV320U55N4B |
10 | ATV312 ALTIVAR 7,5KW 500V 3 PHASES | ATV312HU75N4 | ATV320U75N4B |
11 | ATV312 ALTIVAR 11KW 500V 3 PHASE | ATV312HD11N4 | ATV320D11N4B |
12 | ATV312 ALTIVAR 15KW 500V 3 PHASES | ATV312HD15N4 | ATV320D15N4B |
ATV312xxxxN4 (5,5KW -> 15kW) chuyển tương đương ATV320xxxN4B | |||
No | Description | Commercial Reference | Commercial Reference |
1 | ATV32 ALTIVAR 0,37KW 500V 3 PHASES | ATV32H037N4 | ATV320U04N4B |
2 | ATV32 ALTIVAR 0,55KW 500V 3 PHASES | ATV32H055N4 | ATV320U06N4B |
3 | ATV32 ALTIVAR 0,75KW 500V 3 PHASES | ATV32H075N4 | ATV320U07N4B |
4 | ATV32 ALTIVAR 1,1KW 500V 3 PHASES | ATV32HU11N4 | ATV320U11N4B |
5 | ATV32 ALTIVAR 1,5KW 500V 3 PHASES | ATV32HU15N4 | ATV320U15N4B |
6 | ATV32 ALTIVAR 2,2KW 500V 3 PHASES | ATV32HU22N4 | ATV320U22N4B |
7 | ATV32 ALTIVAR 3KW 500V 3 PHASES | ATV32HU30N4 | ATV320U30N4B |
8 | ATV32 ALTIVAR 4KW 500V 3 PHASES | ATV32HU40N4 | ATV320U40N4B |
9 | ATV32 ALTIVAR 5,5KW 500V 3 PHASES | ATV32HU55N4 | ATV320U55N4B |
10 | ATV32 ALTIVAR 7,5KW 500V 3 PHASES | ATV32HU75N4 | ATV320U75N4B |
11 | ATV32 ALTIVAR 11KW 500V 3 PHASE | ATV32HD11N4 | ATV320D11N4B |
12 | ATV32 ALTIVAR 15KW 500V 3 PHASES | ATV32HD15N4 | ATV320D15N4B |
ATV32xxxxN4 (0,37kW -> 15kW) chuyển tương đương ATV320xxxN4B |